| 身份別 | 認定方式 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨力負擔家計者 |
|
||||||||||||||||||
| 年滿四十歲至六十五歲之國民 | 視其身分證認定。 | ||||||||||||||||||
| 身心障礙者 | 領有身心障礙者手冊者。 | ||||||||||||||||||
| 原住民 | 視其戶籍謄本認定。 | ||||||||||||||||||
| 生活扶助戶有工作能力者 | 生活扶助戶(領有低收入戶證明者)。低收入戶,指經申請戶籍所在地直轄市、縣(市)主管機關審核認定,符合家庭總收入平均分配全家人口,每人每月在最低生活費以下,且家庭財產未超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額者。 | ||||||||||||||||||
| 更生受保護人 | 具有下列情形之一:
|
||||||||||||||||||
| 因家庭因素離開勞動市場兩年以上,重返職場之婦女 | 視其勞保資料。 | ||||||||||||||||||
| 特殊境遇家庭 |
凡年滿二十歲至六十五歲者,其家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未超過政府當年公布最低生活費二點五倍及臺灣地區平均每人每月消費支出一點五倍,且家庭財產未超過中央主管機關公告之一定金額,並具有下列情形之一者(依「特殊境遇家庭創業貸款補助辦法」規定):
|
||||||||||||||||||
| 家庭暴力及性侵害被害人 | 符合下列情形之家庭暴力被害人:
|
||||||||||||||||||
| 弱勢青少年 | 具有下列情形: 年滿十五歲以上未滿二十四歲之國民,未升學未就業、偏遠地區或高危機高關懷之青少年。 |
||||||||||||||||||
| 經濟弱勢戶 (含高風險家庭) |
|
||||||||||||||||||
| 犯罪被害人 | 符合下列情形之一者:
|
||||||||||||||||||
| 人口販運被害人 | 依本會核發有效之工作許可函或以密件函送被害人之相關資料認定。 | ||||||||||||||||||
| 長期失業者 | 指連續失業期間達一年以上,且辦理勞工保險退保當日前三年內,保險年資合計滿六個月以上,並於最近一個月內有向公立就業服務機構辦理求職登記者。 | ||||||||||||||||||
| 外籍及大陸地區配偶 | 依其居留證或工作證認定,已領取身分證者不適用(指具有在台工作權者:外籍配偶領有在台居留證,大陸地區配偶依親居留期間領有工作證者、長期居留或定居者。另俟臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正公布施行生效後,大陸地區配偶即依其居留證認定其是否具有在台工作權)。 | ||||||||||||||||||
| 其他經公立就服機構評估後,認定需要協助者 | 由各公立就業服務機評估弱勢求職者之工作能力及工作意願後,認定之。 |
公告資訊
